Лампы накаливания галогенные малогабаритные КГМ
Малогабаритные галогенные лампы накаливания КГМ благодаря малым габаритным размерам и концентрированному телу накала, используются в качестве высокоинтенсивных источников света в оптических приборах, осветительных прожекторах железнодорожных локомотивов, диапроекторах, в светильниках местного освещения и т.д.
Лампы КГМ отличаются компактным телом накала и стабильным в течение срока службы световым потоком. Их малый размер и масса позволяют упростить конструкцию, уменьшить размеры и массу приборов, в которых они применяются.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
К - кварцевая; Г - галогенная; М - малогабаритная.
- Лампа типа КГМ9-70 предназначена для работы в оптических системах проекционных приборов и микроскопов.
- Лампы типов КГМ12-20-2, КГМ12-35, 35-1, КГМ12-50-1, КГМ12-100-7 предназначены для местного освещения, декоративной подсветки, для читальных аппаратов.
- Лампы типов КГМ12-20, КГМ12-50 предназначены для работы в качестве горелки в отражателе бытовых приборов.
- Лампы типов КГМ12-100, КГМ30-300-2 предназначены для работы в кинопроекционных приборах.
- Лампы типов КГМ12-40, КГМ12-100-2 используются в медицинских оптических и световых приборах.
- Лампы типов КГМ75-600, КГМ110-600, КГМ27-400-3 предназначены для прожекторов подвижного состава рельсового транспорта.
- Лампы типов КГМ220-650, КГМ220-650-1 предназначены для создания световых эффектов телестудий и кинопавильонов.
- Лампа типов КГМ220-800-1 предназначена для работы в графопроекторах.
- Лампа типов КГМ220-1100-1, КГМ220-2000 используется в театральных световых приборах.
- Лампы типов КГМ75-600, КГМ110-600, КГМ27-400-3 предназначены для использования в оборудовании, применяемом на железнодорожном транспорте.
- Лампы типов КГМ220-650, КГМ220-650-1 предназначены для профессиональных съемок.
- Лампы типов КГМ220-800-1, КГМ220-1100-1, КГМ200-2000 предназначены для использования в индустрии развлечений
| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Средняя продолжительность горения, ч | Размеры, мм | Тип цоколя | ||
| L | D | H** | ||||||
| КГМ 110-1000 | 110 | 1000 | 389 | 50 | 90 | 22 | 39,7 | G17t |
| КГМ 110-1800 | 110 | 1800 | 55000 | 30 | 150 | 38 | 90 | GY16 |
| КГМ 110-600 | 110 | 600 | 13200 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40s/41 |
| КГМ 110-900 | 100 | 900 | 28000 | 100 | 94,5 | 16 | спец. | |
| КГМ 12-10 | 12 | 10 | 175 | 200 | 58 | 9 | P14,5s | |
| КГМ 12-100 | 12 | 100 | 3000 | 44 | 11 | G6.35 | ||
| КГМ 12-100-1 | 12 | 100 | 16* | 300 | 47 | 12,5 | G6,35 | |
| КГМ 12-100-2 | 12 | 100 | 1800 | 350 | 47 | 11 | 34 | G6,35 |
| КГМ 12-100-5 | 12 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 12,5 | G6,35 | |
| КГМ 12-100-6 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 44 | 11 | G6,35 | |
| КГМ 12-100-7 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 12-100-8 | 12 | 100 | - | 1000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-100-9 | 12 | 100 | 2000 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-10-2 | 12 | 10 | 175 | 250 | 40 | 9,25 | G4 | |
| КГМ 12-20 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 35 | 10 | G4 | |
| КГМ 12-20-1 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 33 | 10 | - | G4 |
| КГМ 12-20-2 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-20-3 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-30 | 12 | 30 | 350 | 2000 | 31 | 8 | G4 | |
| КГМ 12-30-1 | 12 | 30 | 475 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 12-35 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-35-1 | 12 | 35 | 560 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | 130 | 45 | 9,5 | G4 | |
| КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | 45 | 9,5 | 9 | без цоколя | |
| КГМ 12-40-2 | 12 | 40 | 760 | 25028 | 65 | 9,25 | 30 | P14,5S |
| КГМ 12-40-4 | 12 | 40 | 760 | 250 | 44 | 9,5 | G4 | |
| КГМ 12-50 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 12-50 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-50-1 | 12 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-50-2 | 12 | 50 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 12-65 | 12 | 65 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-65-1 | 12 | 65 | 1000 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-65-2 | 12 | 65 | 1050 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 12-75 | 12 | 75 | 1350 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-75-1 | 12 | 75 | 1350 | 2000 | 44 | 12 | - | G6,35 |
| КГМ 12-75-2 | 12 | 75 | 1950 | 50 | 44 | 11 | - | G4 |
| КГМ 12-75-3 | 12 | 75 | 1450 | 2000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 220-1100-1 | 220 | 1100 | 27000 | 250 | 135 | 26 | 66 | G22 |
| КГМ 220-2000 | 220 | 2000 | 52000 | 250 | 150 | 38 | 78 | G22 |
| КГМ 220-650 | 220 | 650 | 17300 | 50 | 140 | 23 | 63,5 | G22 |
| КГМ 220-650-1 | 220 | 650 | 17300 | 50 | 95 | 23 | 63,5 | G9,5 |
| КГМ 220-800-1 | 220 | 800 | 21500 | 75 | 87 | 23 | 51,5 | G9,5 |
| КГМ 24-100 | 24 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 12,5 | G6,35 | |
| КГМ 24-150 | 24 | 150 | 5000 | 50 | 47 | 12,5 | - | G6,35 |
| КГМ 24-20 | 24 | 20 | 350 | 2000 | 44 | 11 | G4 | |
| КГМ 24-250 | 24 | 250 | 8500 | 50 | 55 | 12,3 | - | без цоколя |
| КГМ 24-250-2 | 24 | 250 | 8500 | 150 | 55 | 12,5 | G6,35 | |
| КГМ 24-250-3 | 24 | 250 | 8500 | 150 | 70 | 12,5 | GY9,5 | |
| КГМ 24-300 | 24 | 300 | 8500 | 150 | 55 | 16 | G6,35 | |
| КГМ 24-50 | 24 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 11 | G6,35 | |
| КГМ 24-70 | 24 | 70 | 1450 | 300 | 44 | 11,5 | G6,35 | |
| КГМ 24-75 | 24 | 75 | 1500 | 1000 | 44 | 11,5 | - | PК22S |
| КГМ 27-100 | 27 | 100 | 3200 | 15 | 50 | 12,1 | спец. | |
| КГМ 27-200 | 27 | 200 | 23,89 | 50 | 100 | 20,5 | 50 | 1Ф-С34-1 |
| КГМ 27-30-1 | 27 | 30 | 600 | 100 | 41 | 8,25 | спец. | |
| КГМ 27-400 | 27 | 400 | 10800 | 80 | 85 | 23 | спец. | |
| КГМ 27-400-3 | 27 | 400 | 8000 | 700 | 110 | 21 | 50 | Р28s/41 |
| КГМ 30-300-2 | 30 | 300 | 35* | 55 | 55 | 15 | 36 | G6.35 |
| КГМ 36-400 | 36 | 400 | 14500 | 50 | 60 | 18 | 36 | G6.35 |
| КГМ 36-500 | 36 | 500 | 18130 | 50 | 60 | 18 | 36 | G6,35 |
| КГМ 4-4 | 4 | 4 | 54 | 300 | 33 | 9 | - | PX13,5S |
| КГМ 4-8 | 4 | 8 | 180 | 80 | 33 | 9 | - | PX13,5S |
| КГМ 6,3-15 | 6,3 | 15 | 170 | 600 | 45 | 8 | G2.2 | |
| КГМ 6,6-100-1 | 6,6 | 100 | 2000 | 700 | 64 | 11,5 | спец. | |
| КГМ 6,6-100-5 | 6,648 | 100 | 2400 | 1000 | 161 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-100-6 | 6,648 | 100 | 1900 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-100-7 | 6,6 | 100 | 2400 | 161 | 14,5 | PK30d/26-1 | ||
| КГМ 6,6-150-1 | 6,648 | 150 | 2800 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-150-3 | 6,648 | 150 | 3600 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-200-1 | 6,6 | 200 | 4400 | 500 | 64 | 16,5 | спец. | |
| КГМ 6,6-200-6 | 6,648 | 200 | 3800 | 1000 | 163 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-200-7 | 6,648 | 200 | 4800 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-45-2 | 6,6 | 45 | 770 | 59 | 14,5 | PK30d | ||
| КГМ 6,6-45-3 | 6,648 | 45 | 770 | 1000 | 165 | 14,5 | 16 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-50 | 6,648 | 50 | 900 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6,6-65 | 6,6 | 65 | 1100 | 1000 | 60 | 12 | спец. | |
| КГМ 6,6-65-4 | 6,648 | 65 | 1450 | 1000 | 165 | 14,5 | 20 | PК30d/26-1 |
| КГМ 6-10 | 6 | 10 | 140 | 1000 | 31 | 8 | G4 | |
| КГМ 6-20 | 6 | 20 | 400 | 100 | 30 | 9,25 | спец. | |
| КГМ 6-20-1 | 6 | 20 | 310 | 1500 | 31 | 8 | - | G4 |
| КГМ 6-20-2 | 6 | 20 | 280 | 1500 | 31 | 8 | G4 | |
| КГМ 6-25 | 6 | 25 | 510 | 100 | 30 | 9 | - | G4 |
| КГМ 6-25-1 | 6 | 25 | 350 | 1500 | 31 | 8 | - | G4 |
| КГМ 6-25-2 | 6 | 25 | 310 | 1500 | 31 | 8 | G4 | |
| КГМ 6-30 | 6 | 30 | 480 | 1500 | 31 | 8 | G4 | |
| КГМ 6-36-1 | 648 | 36 | 500 | 1000 | 165 | 14,5 | 16 | PК30d/26-1 |
| КГМ 75-600 | 75 | 600 | 13400 | 500 | 135 | 23 | 60 | P40s/41 |
| КГМ 75-630-3 | 75 | 630 | 14490 | 100 | 120 | 23 | Е27/32 | |
| КГМ 9-100 | 9 | 100 | 300 | 3000 | 44 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 9-15 | 9 | 15 | 210 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PК30d/26-1 |
| КГМ 9-40 | 9 | 40 | 720 | 300 | 440 | 12 | G6,35 | |
| КГМ 9-50 | 9 | 50 | 950 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PК30d/26-1 |
| КГМ 9-60 | 9 | 60 | 1200 | 650 | 165 | 14,5 | 16 | PК30d/26-1 |
| КГМ 9-70 | 9 | 70 | 219 | 200 | 44 | 11 | 21 | без цоколя |
| КГМ 9-70 | 9 | 70 | 21* | 200 | 44 | 11 | 21 | G5 |
| КГМ 9-75 | 9 | 75 | 35* | 55 | 40 | 11 | спец. | |
| КГМ 9-75-1 | 9 | 75 | 35* | 55 | 45 | 11 | спец. | |
| КГМ6-25+25-2 | 6 | 25 | 250 | 1000 | 55 | 14,5 | б/ц | |
| КГМН6,3-15 | 6,3 | 15 | 210 | 280*** | 30 | 8 | 22 | G2,2 |
* - габаритная яркость, х 106 кд/м2
** - высота светового центра
*** - минимальная наработка, ч
Рекомендации по эксплуатации.
Рабочее положение ламп при эксплуатации:
КГМ220-2000, КГМ220-1100-1 – горизонтальное или вертикальное цоколем вниз;
КГМ220-650, КГМ220-650-1 – вертикальное, цоколем (токовыми вводами) вниз с допустимым отклонением от этого положения ±60º в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости тела накала;
КГМ9-70, КГМ12-40, КГМ12-100, КГМ12-100-2 – вертикальное, токовыми вводами вниз при допустимом отклонении от вертикального ±90º, при горизонтальном положении горения ламп ее токовые вводы должны находиться в горизонтальной плоскости;
КГМ12-20-2, КГМ12-35,КГМ12-35-1, КГМ12-50-1, КГМ12-100-7 – вертикальное, токовыми вводами вниз, допускается эксплуатация в горизонтальном положении при этом ее токовые вводы должны находиться в горизонтальной плоскости;
КГМ220-800-1 – от вертикального токовыми вводами вниз с отклонением ±90º, при этом плоскость тела накала должна быть расположена горизонтально, поддержки должны находиться вверху;
КГМ75-600, КГМ110-600 – вертикальное, цоколем вниз;
КГМ30-300-2 – вертикальное;
КГМ 27-400-3 – горизонтальное;
КГМ12-20, КГМ12-50, КГМН 6,3-15 – произвольное.
Характеристики упакованных ламп
|
Тип лампы |
Количество ламп в упаковке, шт. |
Вес одной лампы, кг |
Вес упакованных ламп, кг |
Габариты упаковки (LxBxH), мм |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
нетто |
брутто |
||||
|
КГМ 9-70 |
20 |
0,0045 |
0,09 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-20 |
20 |
0,004 |
0,08 |
0,37 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-20-2 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-35 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-35-1 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-40 |
20 |
0,003 |
0,06 |
0,28 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-50 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,37 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-50-1 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-100 |
20 |
0,0045 |
0,09 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-100-2 |
20 |
0,0045 |
0,09 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 12-100-7 |
20 |
0,006 |
0,12 |
0,30 |
250х71х50 |
|
КГМ 27-400-3 |
45 |
0,060 |
2,70 |
7,00 |
335х190х155 |
|
КГМ 30-300-2 |
20 |
0,007 |
0,14 |
0,42 |
250х71х50 |
|
КГМ 75-600 |
20 |
0,195 |
3,90 |
4,00 |
250х220х245 |
|
КГМ 110-600 |
20 |
0,195 |
3,90 |
4,00 |
250х220х245 |
|
КГМ 220-650 |
20 |
0,110 |
2,20 |
4,00 |
250х220х245 |
|
КГМ 220-650-1 |
20 |
0,025 |
0,50 |
1,00 |
250х220х245 |
|
КГМ 220-800-1 |
20 |
0,030 |
0,60 |
1,10 |
210х160х120 |
|
КГМ 220-1100-1 |
20 |
0,120 |
2,40 |
10,00 |
250х220х245 |
|
КГМ 220-2000 |
20 |
0,2 |
4,00 |
10,00 |
250х220х245 |
|
КГМН 6,3-15 |
40 |
0,0011 |
0,044 |
0,20 |
250х71х50 |










