Код товара: 467
Краткое описание:
Основные технические данные:
| Наименование параметра | Значение |
| 1. Напряжение источника питания постоянного тока, В | 27÷2,7 |
| 2. Температурный диапазон, °С | от -60 до +50 |
| 3. Погрешность датчика по шкале показывающего прибора, градус (геометрический), не более | ±3,5 |
| 4. Масса изделия, кг, не более | 0,375 |
| 5. Масса нетто, кг | 0,277 |
| 6. Габариты, м | 0,1х0,06 |
Комплект поставки:
| Наименование | Шифр | Количество |
| Детали для монтажа | ||
| Поводок | 9Ж6.360.000 | 1 |
| Винт | 9Ж8.907.001 | 1 |
| Шайба пружинная | 9Ж8.943.018 | 1 |
| Шайба | 9Ж8.946.011 | 1 |
| Штепсель угловой | ШУ-5Т | 1 |
Изделие работает в комплекте с показывающими приборами.
Ошибочное подсоединение штепсельного разъема ведет к перегоранию потенциометра изделия. Категорически запрещается подключать изделие под током.
Пломбы предприятия-изготовителя без представителя предприятия не снимают.
Добавить комментарий